| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|
| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|
| Zeitpunkt (vor Mietbeginn in Tagen) | Gebühr (Anteil vom Gesamtmietpreis) |
|---|---|
| 60 | 20% |
| 59-30 | 50% |
| 29-15 | 70% |
| 14-7 | 80% |
| 6-0 | 90% |























| Zeitpunkt (vor Mietbeginn in Tagen) | Gebühr (Anteil vom Gesamtmietpreis) |
|---|---|
| bis 60 Tage | 20% |
| 59-30 Tage | 50% |
| 29-15 Tage | 70% |
| 14-7 Tage | 80% |
| 6-0 Tage | 90% |

Benachbarte Orte:
Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Büsumer Deichhausen • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Westerdeichstrich • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in FriedrichskoogUrlaubsideen & Ausstattungsmerkmale:
Ferienwohnungen & Ferienhäuser mit Hund in Büsum • Ferienwohnungen & Ferienhäuser mit Sauna in BüsumBenachbarte Orte:
Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Büsumer Deichhausen • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Westerdeichstrich • Ferienwohnungen & Ferienhäuser in FriedrichskoogUrlaubsideen & Ausstattungsmerkmale:
Ferienwohnungen & Ferienhäuser mit Hund in Büsum • Ferienwohnungen & Ferienhäuser mit Sauna in Büsum